敷地内には遊具広場がある
曲線構造のおしゃれな外観
URミラリオ鶴見小野団地
交通 | JR鶴見線「鶴見小野」駅 徒歩5分 |
---|---|
住所 | 横浜市鶴見区小野町6-5 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
戸数 | 139戸 |
地図 |
家賃(月額)
部屋のタイプ | 月額家賃(円) | 床面積(㎡) |
---|---|---|
1K | 97,700円 | 51㎡ |
1LDK | 91,300円~115,600円 | 50㎡~58㎡ |
2DK | 104,500円~113,400円 | 59㎡ |
2LDK | 107,400円~142,400円 | 62㎡~76㎡ |
3LDK | 129,300円~154,000円 | 69㎡~85㎡ |
4LDK | 152,700円~162,400円 | 90㎡ |
現在の空き住戸はこちら
管理費(月額) | 6,400円 |
---|
駐車場(月額) |
---|