UR都市機構 正規あっせん登録業者のマチ不動産株式会社が運営するUR賃貸Zでは、同じお部屋・同じ家賃でも、当サイトから申し込むだけで入居お祝い金 最大100%をお振り込み。礼金・仲介手数料・更新料・保証人もいりません。
対象エリア
エリアからUR賃貸を探す(入居お祝い金の対象団地)
色のついた都道府県を押すと、入居お祝い金の対象の団地と、いま募集中のお部屋を見られます。
関東・北海道入居お祝い金:家賃の50%(対象のお部屋)
東海名古屋エリアは対象の団地が決まっています
中国・九州入居お祝い金:家賃の最大100%
申し込み先が違うだけ
UR賃貸のキャッシュバック:同じお部屋・同じ家賃でも
受け取れる金額がこんなに違う
お祝い金100%の団地で、家賃70,000円のお部屋に入居した場合の例です。
※家賃・敷金・契約の内容は直接申し込む場合とまったく同じです。お祝い金の割合は団地によって家賃の50%・70%・100%と異なります。
かんたんシミュレーション
UR賃貸の入居お祝い金はいくら?
お祝い金の割合(団地によって異なります)自動で切り替え中・押すと選べます
※お祝い金は団地によって家賃の50%・70%・100%のいずれかです(関東・北海道の対象のお部屋は50%)。一般的な賃貸は礼金1か月分・仲介手数料1か月分+税として、UR賃貸ではかからない費用にお祝い金を足した目安です。実際の金額はお部屋・物件によって変わります。
対象のお部屋を探すなぜ最大100%もらえるの?
UR賃貸の入居お祝い金(キャッシュバック)のしくみ
当社がお客様をUR都市機構へご紹介(あっせん)すると、URから当社に「斡旋手数料」が支払われます。
その斡旋手数料を、入居お祝い金としてお客様にお返ししています。
- 1お客様が当サイトから仮予約・ご相談
- 2当社(マチ不動産株式会社)がお客様をUR都市機構へご紹介(あっせん)
- 3UR都市機構から当社へ「斡旋手数料」
- 4斡旋手数料を、入居お祝い金としてお客様へ(家賃の最大100%)
仲介手数料・斡旋手数料・キャンセル料無料
UR賃貸を選ぶ理由
UR賃貸のメリット:礼金・仲介手数料・更新料・保証人なし
- 01
礼金・仲介手数料 0円
一般的な賃貸で家賃の2か月分前後かかる費用がいりません。
- 02
更新料 0円
2年ごとの更新料がかからず、長く住むほどおトクです。
- 03
保証人・保証会社 不要
収入や貯蓄の基準を満たせば、保証人なしで申し込めます。
- 04
ご来店不要
LINE・お電話・フォームで、全国どこからでもお申し込みいただけます。
| 費用・条件 | UR賃貸 | 一般的な賃貸 |
|---|---|---|
| 礼金 | なし | 家賃の1〜2か月分 |
| 仲介手数料 | なし | 家賃の0.5〜1か月分+税 |
| 更新料 | なし | 2年ごとに賃料の約1か月分 |
| 保証人・保証会社 | 不要 | 必要なことが多い |
| 敷金 | 家賃の2か月分(退去時に精算) | 物件による |
| 入居お祝い金(当サイト経由) | 家賃の最大100% | — |
UR賃貸は、UR都市機構(独立行政法人都市再生機構)が管理する賃貸住宅です。入居の審査は収入(または貯蓄)の基準だけで、保証会社の審査や連帯保証人は必要ありません。家賃はその月の25日(口座振替)払いで、退去のときの原状回復もガイドラインにもとづいて精算されます。当サイト(UR賃貸Z)は、UR都市機構の正規あっせん登録業者であるマチ不動産株式会社が運営しており、当サイトからお申し込みいただくと、これらのメリットに加えて家賃の最大100%の入居お祝い金を受け取れます。
ご来店は不要です
UR賃貸のお申し込みの流れ(お祝い金まで)
- 1
仮予約
空室一覧からお部屋を選んで、フォーム・LINE・お電話でお申し込み。
- 2
ご見学
鍵を受け取ってお部屋を見学。キャンセルしても費用はかかりません。
- 3
本申込み・審査
保証人なしでOK。必要な書類は当社からお送りします。
- 4
ご契約
URの窓口でご契約。敷金(家賃2か月分)と日割り家賃のお支払いだけです。
- 5
ご入居
新しい暮らしのスタートです。
- 6
お祝い金のお振り込み
ご入居のあと、家賃の最大100%をご指定の口座へ。
11月6日 03:10 更新
新着・家賃の安いお部屋(入居お祝い金の対象)
UR賃貸は先着順です。気になるお部屋は、先に仮予約しておくと安心です(仮予約は無料・キャンセル料もかかりません)。
新着のお部屋(関西・東海など)
| 団地・お部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金(最大) |
|---|---|---|---|
| 箕面粟生第3 17号棟 804号室箕面市・11/5募集 | 2DK・50㎡ | 59,800円 | 59,800円 |
| 新豊里団地 8号棟 514号室大阪市東淀川区・11/5募集 | 1DK・39㎡ | 51,000円 | 51,000円 |
| 伝法団地 1号棟 1018号室大阪市此花区・11/5募集 | 1LDK・44㎡ | 59,600円 | 29,800円 |
| グリーンヒルズ六甲 11号棟 202号室神戸市灘区・11/5募集 | 1DK・40㎡ | 68,600円 | 68,600円 |
| 北緑丘団地 4号棟 908号室豊中市・11/5募集 | 1LDK・49㎡ | 68,200円 | 34,100円 |
| 明石舞子団地 C29号棟 203号室明石市・11/5募集 | 3K・45㎡ | 45,100円 | 45,100円 |
| 弥富 406号室弥富市・11/5募集 | 3DK・52㎡ | 59,100円 | 59,100円 |
| 岩成台 35号棟 109号室春日井市・11/5募集 | 2DK・42㎡ | 38,900円 | 38,900円 |
家賃の安いお部屋(関西・東海など)
| 団地・お部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金(最大) |
|---|---|---|---|
| 泉南一丘団地 41号棟 503号室泉南市 | 1DK・43㎡ | 30,200円 | 30,200円 |
| 江南 61号棟 506号室江南市 | 2DK・39㎡ | 31,300円 | 31,300円 |
| 江南 76号棟 405号室江南市 | 2DK・39㎡ | 31,800円 | 31,800円 |
| 有野団地 B35号棟 503号室神戸市北区 | 2DK・43㎡ | 32,300円 | 32,300円 |
| 江南 39号棟 502号室江南市 | 2DK・41㎡ | 32,300円 | 32,300円 |
| 江南 69号棟 306号室江南市 | 3DK・47㎡ | 32,400円 | 32,400円 |
| 鶴山台 20号棟 501号室和泉市 | 3K・45㎡ | 32,500円 | 32,500円 |
| 泉南一丘団地 3号棟 504号室泉南市 | 1LDK・41㎡ | 33,200円 | 33,200円 |
関東・北海道の紹介対象のお部屋(家賃の安い順)
| 団地・お部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金(最大) |
|---|---|---|---|
| 大麻園町 14-402号室北海道江別市 | 2DK・40.91㎡ | 29,100円 | 14,550円 |
| 大麻園町 13-102号室北海道江別市 | 2DK・40.91㎡ | 29,300円 | 14,650円 |
| 大麻園町 17-301号室北海道江別市 | 2DK・40.91㎡ | 30,000円 | 15,000円 |
| あけぼの 15-505号室北海道札幌市南区 | 2DK・40.91㎡ | 31,300円 | 15,650円 |
| あけぼの 15-506号室北海道札幌市南区 | 2DK・40.91㎡ | 31,300円 | 15,650円 |
| 大麻宮町 14-303号室北海道江別市 | 2DK・40.91㎡ | 32,000円 | 16,000円 |
※家賃は共益費を除く月額です。お祝い金は団地によって家賃の50%・70%・全額で、表は最大(全額)の金額です。関東・北海道は家賃の50%です(子育て割のお部屋などは対象外)。
お部屋は早い者勝ち
UR賃貸の成約一覧(募集日から成約までの日数)
- 成約したお部屋(直近180日)300件
- 成約までの平均3日
- 成約までの中央値2日
- いちばん早い成約1日
当サイトでご紹介できるUR賃貸のお部屋は、募集日から平均3日で成約しています。早いお部屋は1日で決まっているため、気になるお部屋は早めの仮予約がおすすめです(仮予約は無料・キャンセル料なし)。
| 成約日 | 団地・お部屋 | 間取り・広さ | 家賃 | 募集日 | 成約まで |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11/5 | アクシオス千種 1514号室名古屋市中区 | 1DK・47㎡ | 111,600円 | 11/5 | 1日 |
| 2026/11/5 | 押草 102号棟 202号室東郷町 | 3LDK・73㎡ | 69,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 緑苑東 16号棟 303号室各務原市 | 3DK・56㎡ | 44,200円 | 11/2 | 4日 |
| 2026/11/5 | 尾上 7号棟 810号室名古屋市北区 | 2DK・51㎡ | 68,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 醍醐石田 29号棟 801号室京都市伏見区 | 3K・49㎡ | 59,700円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 春木 3号棟 308号室岸和田市 | 1LDK・41㎡ | 45,300円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 28号棟 404号室和泉市 | 2LDK・58㎡ | 46,600円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 17号棟 502号室和泉市 | 2LDK・61㎡ | 46,700円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 17号棟 505号室和泉市 | 3DK・61㎡ | 46,700円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 31号棟 302号室和泉市 | 3DK・66㎡ | 47,600円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 15号棟 402号室和泉市 | 2LDK・61㎡ | 47,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 15号棟 403号室和泉市 | 2LDK・61㎡ | 47,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 19号棟 403号室和泉市 | 2LDK・61㎡ | 47,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 37号棟 304号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 48,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 23号棟 502号室和泉市 | 2LDK・63㎡ | 49,300円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 22号棟 406号室和泉市 | 3DK・63㎡ | 50,500円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 25号棟 302号室和泉市 | 3DK・58㎡ | 52,200円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 25号棟 303号室和泉市 | 3DK・58㎡ | 52,200円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 27号棟 306号室和泉市 | 3DK・58㎡ | 52,200円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 30号棟 302号室和泉市 | 3DK・58㎡ | 52,200円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 36号棟 403号室和泉市 | 3DK・66㎡ | 52,300円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 32号棟 506号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 53,000円 | 11/2 | 3日 |
| 2026/11/5 | 光明台 33号棟 502号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 53,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 33号棟 504号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 53,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 35号棟 501号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 53,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 35号棟 502号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 53,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 35号棟 505号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 53,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 37号棟 503号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 53,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 29号棟 204号室和泉市 | 3DK・58㎡ | 53,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 32号棟 406号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 54,400円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 34号棟 402号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 54,400円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 37号棟 403号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 54,400円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 19号棟 204号室和泉市 | 3DK・61㎡ | 55,200円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 31号棟 301号室和泉市 | 3DK・66㎡ | 59,500円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 33号棟 301号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 61,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 33号棟 302号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 61,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 34号棟 306号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 61,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 35号棟 301号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 61,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 35号棟 306号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 61,000円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 32号棟 204号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 62,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 34号棟 201号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 62,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 35号棟 202号室和泉市 | 3LDK・68㎡ | 62,800円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 泉北茶山台二丁 1号棟 1114号室堺市南区 | 1DK・35㎡ | 39,800円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 富田 22号棟 503号室高槻市 | 1LDK・41㎡ | 45,000円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 寝屋川 C3号棟 102号室寝屋川市 | 2DK・41㎡ | 34,600円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 千島団地 2号棟 821号室大阪市大正区 | 2DK・48㎡ | 63,100円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 16号棟 410号室大阪市此花区 | 1DK・40㎡ | 70,300円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 南港しらなみ団地 31号棟 1415号室大阪市住之江区 | 3DK・59㎡ | 63,600円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | シャレール東豊中 7号棟 208号室豊中市 | 2DK・57㎡ | 97,600円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | ルゼフィール潮江 1号棟 303号室尼崎市 | 1LDK・54㎡ | 118,600円 | 11/5 | 1日 |
| 2026/11/5 | フレール新開地3丁目 1号棟 1304号室神戸市兵庫区 | 1DK・45㎡ | 94,300円 | 11/2 | 4日 |
| 2026/11/5 | さざなみプラザ第7 28号棟 510号室大阪市北区 | 1DK・44㎡ | 101,400円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 落合第2団地 504号棟 502号室神戸市須磨区 | 3LDK・81㎡ | 78,300円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | ポートアイランド団地 64号棟 1106号室神戸市中央区 | 2LDK・69㎡ | 81,900円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 落合団地 309号棟 203号室神戸市須磨区 | 2DK・53㎡ | 60,100円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 明石舞子団地 C44号棟 302号室明石市 | 1LDK・45㎡ | 49,500円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | アーバンラフレ虹ヶ丘南 1号棟 503号室名古屋市名東区 | 1LDK・48㎡ | 79,500円 | 11/2以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | アーバンラフレ鳴海 6号棟 904号室名古屋市緑区 | 2DK・49㎡ | 79,000円 | 11/2以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | アーバニア上飯田北町 1106号室名古屋市北区 | 2LDK・63㎡ | 101,500円 | 11/2以前 | 3日以上 |
| 2026/11/5 | 江南 46号棟 303号室江南市 | 2DK・42㎡ | 36,800円 | 11/4 | 2日 |
| 2026/11/5 | 江南 26号棟 102号室江南市 | 3DK・47㎡ | 41,800円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 高森台 105号棟 111号室春日井市 | 2DK・39㎡ | 38,900円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 岩成台 3号棟 404号室春日井市 | 2DK・43㎡ | 39,700円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 藤山台 361号棟 112号室春日井市 | 2DK・38㎡ | 38,700円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 岩倉 36号棟 105号室岩倉市 | 2DK・39㎡ | 40,500円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 鳴海 303号棟 402号室名古屋市緑区 | 2LDK・61㎡ | 78,300円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 相生山 27号棟 506号室名古屋市天白区 | 3DK・50㎡ | 40,700円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | アーバニア大須 719号室名古屋市中区 | 2LDK・62㎡ | 108,400円 | 11/5 | 1日 |
| 2026/11/5 | 奈良学園前・鶴舞 11号棟 102号室奈良市 | 1DK・43㎡ | 88,600円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 奈良青山 2号棟 202号室奈良市 | 3LDK・77㎡ | 62,900円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 中登美第3 D6号棟 403号室奈良市 | 3K・45㎡ | 43,700円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 男山 D9号棟 403号室八幡市 | 2DK・43㎡ | 44,400円 | 11/4 | 1日 |
| 2026/11/5 | 男山 A15号棟 304号室八幡市 | 2DK・45㎡ | 48,700円 | 11/4 | 1日 |
| 2026/11/5 | 洛西新林北 16号棟 103号室京都市西京区 | 3DK・70㎡ | 56,600円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 泉南尾崎 8号棟 403号室阪南市 | 2LDK・59㎡ | 42,900円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 光明台 3号棟 403号室和泉市 | 2DK・47㎡ | 40,700円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 金剛 302号棟 403号室富田林市 | 3DK・56㎡ | 47,700円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 中百舌鳥公園 1号棟 709号室堺市北区 | 2DK・45㎡ | 55,400円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 新金岡第1 19号棟 208号室堺市北区 | 2LDK・54㎡ | 59,700円 | 11/3 | 3日 |
| 2026/11/5 | サンヴァリエ藤井寺 4号棟 102号室藤井寺市 | 2DK・49㎡ | 77,700円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 高槻・阿武山五番街 503号棟 301号室高槻市 | 3DK・64㎡ | 79,500円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 富田 27号棟 307号室高槻市 | 1LDK・41㎡ | 40,900円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 富田 27号棟 501号室高槻市 | 1LDK・41㎡ | 49,800円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 寝屋川 C58号棟 201号室寝屋川市 | 1LDK・41㎡ | 47,600円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 千島団地 1号棟 1143号室大阪市大正区 | 1LDK・44㎡ | 56,200円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | シティコート下新庄 8号棟 201号室大阪市東淀川区 | 3LDK・75㎡ | 124,100円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 新豊里団地 7号棟 810号室大阪市東淀川区 | 2DK・48㎡ | 58,000円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 森之宮団地 4号棟 410号室大阪市城東区 | 1LDK・43㎡ | 62,600円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 森之宮団地 3号棟 902号室大阪市城東区 | 2DK・41㎡ | 63,000円 | 11/3 | 2日 |
| 2026/11/5 | 西長堀団地 226号室大阪市西区 | 1K・19㎡ | 33,200円 | 11/3 | 2日 |
| 2026/11/5 | HAT神戸・脇の浜 2号棟 1308号室神戸市中央区 | 1LDK・55㎡ | 97,800円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | アルビス旭ヶ丘 7号棟 103号室豊中市 | 3DK・62㎡ | 95,100円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 芦屋朝日ケ丘 504号室芦屋市 | 2LDK・66㎡ | 98,200円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 鹿の子台北ハイツ 11号棟 103号室神戸市北区 | 3DK・62㎡ | 70,000円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 磯路公園団地 1号棟 423号室大阪市港区 | 1K・32㎡ | 70,200円 | 10/31 | 6日 |
| 2026/11/5 | 芦屋浜団地 1号棟 232号室芦屋市 | 3LDK・65㎡ | 69,100円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 武庫川団地 31号棟 1211号室西宮市 | 3LDK・94㎡ | 78,600円 | 11/3 | 3日 |
| 2026/11/5 | 明石舞子団地 C5号棟 504号室明石市 | 3DK・49㎡ | 44,600円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 明石舞子団地 C5号棟 404号室明石市 | 3DK・49㎡ | 46,100円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 中宮第3団地 40号棟 305号室枚方市 | 2DK・45㎡ | 51,800円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 新千里西町団地 C12号棟 109号室豊中市 | 2LDK・65㎡ | 79,100円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 新千里西町団地 C7号棟 410号室豊中市 | 3DK・67㎡ | 86,600円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 東豊中第2団地 106号棟 302号室豊中市 | 2LDK・50㎡ | 69,400円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 上高丸団地 21号棟 303号室神戸市垂水区 | 1DK・40㎡ | 46,700円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 逆瀬川団地 13号棟 305号室宝塚市 | 2LDK・50㎡ | 60,100円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 多聞台団地 C10号棟 506号室神戸市垂水区 | 1LDK・40㎡ | 38,300円 | 10/31以前 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | アーバンラフレ稲沢 3号棟 1001号室稲沢市 | 2LDK・63㎡ | 89,400円 | 11/2以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 高の原駅前 10号棟 201号室奈良市 | 3LDK・81㎡ | 94,400円 | 11/1以前 | 4日以上 |
| 2026/11/5 | 春木 1号棟 306号室岸和田市 | 1LDK・41㎡ | 45,400円 | 11/1以前 | 5日以上 |
| 2026/11/5 | 高石駅前 13号棟 205号室高石市 | 2DK・55㎡ | 77,800円 | 11/2 | 3日 |
| 2026/11/5 | 金剛 208号棟 102号室富田林市 | 2DK・41㎡ | 39,800円 | 11/3 | 3日 |
| 2026/11/5 | 中百舌鳥公園 2号棟 704号室堺市北区 | 1K・37㎡ | 50,700円 | 11/1 | 4日 |
| 2026/11/5 | 新豊里団地 7号棟 107号室大阪市東淀川区 | 2DK・45㎡ | 55,100円 | 11/3 | 3日 |
| 2026/11/5 | 住吉団地 6号棟 325号室大阪市住之江区 | 2DK・44㎡ | 59,100円 | 11/4 | 2日 |
| 2026/11/5 | 西長堀団地 523号室大阪市西区 | 1K・20㎡ | 33,300円 | 11/4 | 2日 |
| 2026/11/5 | ルネシティ新在家南町 1号棟 805号室神戸市灘区 | 2DK・51㎡ | 86,400円 | 10/31 | 5日 |
| 2026/11/5 | 館ヶ丘 3-3-407号室東京都八王子市 | 3K・48.73㎡ | 56,200円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | グリーンヒル寺田 98-403号室東京都八王子市 | 3DK・70.4㎡ | 72,700円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 多摩ニュータウンコリナス長池 12-1-505号室東京都八王子市 | 2LDK・63.31㎡ | 113,500円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 八王子みなみ野シティヴェルディールみなみ野西 4-409号室東京都八王子市 | 3DK・62.79㎡ | 110,200円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 立川若葉町 26-403号室東京都立川市 | 2DK・45.71㎡ | 64,100円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 新川・島屋敷通り 9-608号室東京都三鷹市 | 3DK・62.11㎡ | 153,100円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 新川・島屋敷通り 11-505号室東京都三鷹市 | 1DK・35.99㎡ | 89,100円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 新川・島屋敷通り 22-403号室東京都三鷹市 | 3LDK・67.9㎡ | 148,900円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 神代 54-407号室東京都調布市、狛江市 | 2DK・39.47㎡ | 80,300円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 藤の台 3-4-402号室東京都町田市 | 2DK・40.89㎡ | 48,200円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 藤の台 3-12-301号室東京都町田市 | 3DK・56.65㎡ | 66,100円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | グリーンタウン小金井 14-307号室東京都小金井市 | 3LDK・69.88㎡ | 179,600円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 百草 2-6-2-507号室東京都日野市、多摩市 | 2LDK・56.49㎡ | 63,900円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 富士見台 2-405号室東京都東村山市 | 3LDK・73.57㎡ | 89,400円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 富士見台 6-206号室東京都東村山市 | 3LDK・68.42㎡ | 91,000円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 国立富士見台 1-19-305号室東京都国立市 | 4K・59.43㎡ | 102,900円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | エステート大南公園 12-108号室東京都武蔵村山市 | 3LDK・70.19㎡ | 102,400円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 多摩ニュータウン永山 3-3-4-303号室東京都多摩市 | 3DK・56.65㎡ | 81,400円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 多摩ニュータウン永山 3-3-6-305号室東京都多摩市 | 2LDK・56.65㎡ | 80,400円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 多摩ニュータウングリーンヒル豊ヶ丘-1・2 1-40-1-104号室東京都多摩市 | 2LDK・65.95㎡ | 95,100円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | サニータウンにれの木台 1-1-1115号室千葉県花見川区 | 2DK・46.23㎡ | 54,300円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | みつわ台 3-4-9-203号室千葉県若葉区 | 3DK・61.3㎡ | 71,500円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 千葉幸町 16-12-305号室千葉県美浜区 | 3K・47.72㎡ | 53,700円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 千葉幸町 16-13-504号室千葉県美浜区 | 3K・47.72㎡ | 50,500円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 高洲第一 2-4-6-104号室千葉県美浜区 | 2DK・45.71㎡ | 56,300円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 高洲第一 2-4-14-506号室千葉県美浜区 | 2DK・45.71㎡ | 55,200円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 高洲第一 3-2-1-207号室千葉県美浜区 | 2LDK・50.49㎡ | 71,200円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 高洲第一 3-3-2-201号室千葉県美浜区 | 3DK・54.03㎡ | 68,900円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 常盤平 1-30-404号室千葉県松戸市 | 2DK・38.64㎡ | 41,700円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 湖北台 52-405号室千葉県我孫子市 | 3K・48.64㎡ | 41,000円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 千葉ニュータウン原山第二 2-2-5-501号室千葉県印西市 | 4LDK・88.56㎡ | 80,500円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 取手井野 4-2-401号室茨城県取手市 | 2DK・45.81㎡ | 43,300円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 横浜ヴェールタワー 1401号室神奈川県西区 | 1K・33.77㎡ | 196,000円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | ベイシティ本牧南 1-605号室神奈川県中区 | 1LDK・54.01㎡ | 135,800円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 洋光台北 3-2-502号室神奈川県磯子区 | 2DK・41.25㎡ | 68,000円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 磯子杉田台 2-3-114号室神奈川県磯子区 | 3LDK・68.78㎡ | 109,000円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 星が丘パークランドひよどり台 7-505号室神奈川県多摩区 | 2LDK・65.01㎡ | 104,000円 | 11/3以前 | 2日以上 |
| 2026/11/5 | 虹ヶ丘 3-22-701号室神奈川県麻生区 | 1LDK・54.36㎡ | 99,100円 | 11/3以前 | 2日以上 |
