礼金・仲介手数料・更新料・保証人 不要/2026-11-05 18:08 時点
金剛とは
金剛は、富田林市にあるUR賃貸住宅です。南海高野線「金剛」駅 徒歩8~24分。全5030戸、1DK~3DKの間取りがあり、家賃は35,200円~59,700円(共益費別)です。礼金・仲介手数料・更新料・保証人は不要です。
金剛の空室一覧(募集住戸62件)
| 部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 402号棟 203号室2階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 37,500円共益費 2,090円入居お祝い金37,500円 | 入居お祝い金37,500円 | 仮予約 |
| 59号棟 505号室5階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 60号棟 504号室5階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円入居お祝い金37,900円 | 入居お祝い金37,900円 | 仮予約 |
| 118号棟 504号室5階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円入居お祝い金37,900円 | 入居お祝い金37,900円 | 仮予約 |
| 131号棟 503号室5階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円入居お祝い金37,900円 | 入居お祝い金37,900円 | 仮予約 |
| 313号棟 408号室4階 | 2DK48㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円入居お祝い金37,900円 | 入居お祝い金37,900円 | 仮予約 |
| 42号棟 406号室4階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 39,100円共益費 2,090円入居お祝い金39,100円 | 入居お祝い金39,100円 | 仮予約 |
| 45号棟 405号室4階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 39,100円共益費 2,090円入居お祝い金39,100円 | 入居お祝い金39,100円 | 仮予約 |
| 53号棟 404号室4階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 39,100円共益費 2,090円入居お祝い金39,100円 | 入居お祝い金39,100円 | 仮予約 |
| 320号棟 305号室3階 | 2DK41㎡間取り図公式ページ | 39,300円共益費 2,090円入居お祝い金39,300円 | 入居お祝い金39,300円 | 仮予約 |
| 336号棟 101号室1階 | 2DK41㎡間取り図公式ページ | 39,800円共益費 2,090円入居お祝い金39,800円 | 入居お祝い金39,800円 | 仮予約 |
| 313号棟 307号室3階 | 2DK48㎡間取り図公式ページ | 39,900円共益費 2,090円入居お祝い金39,900円 | 入居お祝い金39,900円 | 仮予約 |
| 30号棟 406号室4階 | 2DK43㎡間取り図公式ページ | 41,000円共益費 2,090円入居お祝い金41,000円 | 入居お祝い金41,000円 | 仮予約 |
| 66号棟 403号室4階 | 2DK43㎡間取り図公式ページ | 41,000円共益費 2,090円入居お祝い金41,000円 | 入居お祝い金41,000円 | 仮予約 |
| 60号棟 301号室3階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 41,100円共益費 2,090円入居お祝い金41,100円 | 入居お祝い金41,100円 | 仮予約 |
| 63号棟 301号室3階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 41,100円共益費 2,090円入居お祝い金41,100円 | 入居お祝い金41,100円 | 仮予約 |
| 18号棟 504号室5階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 41,800円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 314号棟 502号室5階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 41,800円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 330号棟 404号室4階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 402号棟 504号室5階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 409号棟 503号室5階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 506号棟 501号室5階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 506号棟 505号室5階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 346号棟 106号室1階 | 1LDK41㎡間取り図公式ページ | 42,500円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 130号棟 403号室4階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 42,900円共益費 2,090円入居お祝い金42,900円 | 入居お祝い金42,900円 | 仮予約 |
| 60号棟 401号室4階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 309号棟 404号室4階 | 3K50㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 313号棟 402号室4階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 325号棟 404号室4階 | 2DK48㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 206号棟 503号室5階 | 3K50㎡間取り図公式ページ | 43,400円共益費 2,090円入居お祝い金43,400円 | 入居お祝い金43,400円 | 仮予約 |
| 58号棟 303号室3階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 45,200円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 44号棟 305号室3階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 45,200円共益費 2,090円入居お祝い金45,200円 | 入居お祝い金45,200円 | 仮予約 |
| 335号棟 305号室3階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 45,400円共益費 2,090円入居お祝い金45,400円 | 入居お祝い金45,400円 | 仮予約 |
| 402号棟 301号室3階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 45,500円共益費 2,090円入居お祝い金45,500円 | 入居お祝い金45,500円 | 仮予約 |
| 403号棟 303号室3階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 45,500円共益費 2,090円入居お祝い金45,500円 | 入居お祝い金45,500円 | 仮予約 |
| 334号棟 301号室3階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 46,000円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 325号棟 105号室1階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 46,200円共益費 2,090円入居お祝い金46,200円 | 入居お祝い金46,200円 | 仮予約 |
| 28号棟 504号室5階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 46,300円共益費 2,090円入居お祝い金46,300円 | 入居お祝い金46,300円 | 仮予約 |
| 28号棟 505号室5階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 46,300円共益費 2,090円入居お祝い金46,300円 | 入居お祝い金46,300円 | 仮予約 |
| 328号棟 506号室5階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 46,300円共益費 2,090円入居お祝い金46,300円 | 入居お祝い金46,300円 | 仮予約 |
| 601号棟 302号室3階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 46,900円共益費 2,090円入居お祝い金46,900円 | 入居お祝い金46,900円 | 仮予約 |
| 22号棟 403号室4階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 47,700円共益費 2,090円入居お祝い金47,700円 | 入居お祝い金47,700円 | 仮予約 |
| 24号棟 401号室4階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 47,700円共益費 2,090円入居お祝い金47,700円 | 入居お祝い金47,700円 | 仮予約 |
| 61号棟 204号室2階 | 1LDK45㎡間取り図公式ページ | 47,700円共益費 2,090円入居お祝い金47,700円 | 入居お祝い金47,700円 | 仮予約 |
| 351号棟 401号室4階本日新着 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 47,700円共益費 2,090円入居お祝い金47,700円 | 入居お祝い金47,700円 | 仮予約 |
| 304号棟 402号室4階 | 3DK56㎡間取り図公式ページ | 48,400円共益費 2,090円入居お祝い金48,400円 | 入居お祝い金48,400円 | 仮予約 |
| 304号棟 404号室4階 | 3DK56㎡間取り図公式ページ | 48,400円共益費 2,090円入居お祝い金48,400円 | 入居お祝い金48,400円 | 仮予約 |
| 304号棟 408号室4階 | 3DK56㎡間取り図公式ページ | 48,400円共益費 2,090円入居お祝い金48,400円 | 入居お祝い金48,400円 | 仮予約 |
| 206号棟 507号室5階 | 2DK50㎡間取り図公式ページ | 48,600円共益費 2,090円入居お祝い金48,600円 | 入居お祝い金48,600円 | 仮予約 |
| 314号棟 302号室3階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 49,900円共益費 2,090円入居お祝い金49,900円 | 入居お祝い金49,900円 | 仮予約 |
| 328号棟 303号室3階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 50,600円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 325号棟 506号室5階 | 1LDK48㎡間取り図公式ページ | 50,700円共益費 2,090円入居お祝い金50,700円 | 入居お祝い金50,700円 | 仮予約 |
| 328号棟 302号室3階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 50,900円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 21号棟 106号室1階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 51,700円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 306号棟 206号室2階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 51,700円共益費 2,090円入居お祝い金51,700円 | 入居お祝い金51,700円 | 仮予約 |
| 23号棟 101号室1階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 51,900円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 24号棟 403号室4階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 52,400円共益費 2,090円入居お祝い金52,400円 | 入居お祝い金52,400円 | 仮予約 |
| 26号棟 401号室4階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 52,400円共益費 2,090円入居お祝い金52,400円 | 入居お祝い金52,400円 | 仮予約 |
| 133号棟 508号室5階 | 2DK56㎡間取り図公式ページ | 52,600円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 133号棟 407号室4階 | 2DK56㎡間取り図公式ページ | 54,200円共益費 2,090円入居お祝い金54,200円 | 入居お祝い金54,200円 | 仮予約 |
| 21号棟 304号室3階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 55,300円共益費 2,090円入居お祝い金55,300円 | 入居お祝い金55,300円 | 仮予約 |
| 28号棟 204号室2階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 58,000円共益費 2,090円入居お祝い金58,000円 | 入居お祝い金58,000円 | 仮予約 |
※2026-11-05 18:08 1日5回更新。UR賃貸は先着順のため、最新の空室はUR公式サイトまたはLINEでご確認ください。
仮予約はお部屋を選んでお申込みください。空室一覧の各お部屋の「仮予約」ボタン、または下のボタンから募集中のお部屋(51件)を選べます。
金剛の成約したお部屋と成約までの日数
- 成約したお部屋(直近180日)10件
- 成約までの平均3日
- 成約までの中央値3日
- いちばん早い成約3日
金剛では、募集が始まってから平均3日で成約しています。早いお部屋は3日で決まっているため、気になるお部屋は早めの仮予約がおすすめです。
| 成約日 | お部屋 | 間取り・広さ | 家賃 | 成約まで |
|---|---|---|---|---|
| 2026/11/5 | 302号棟 403号室 | 3DK・56㎡・4階 | 47,700円+共益費 2,090円 | 6日以上 |
| 2026/11/5 | 208号棟 102号室 | 2DK・41㎡・1階 | 39,800円+共益費 2,090円 | 3日 |
| 2026/11/3 | 29号棟 204号室 | 3DK・55㎡・2階 | 53,300円+共益費 2,090円 | 4日以上 |
| 2026/11/2 | 303号棟 106号室 | 3DK・56㎡・1階 | 51,600円+共益費 2,090円 | 3日以上 |
| 2026/11/2 | 137号棟 301号室 | 2LDK・56㎡・3階 | 50,200円+共益費 2,090円 | 2日以上 |
| 2026/11/1 | 37号棟 402号室リノベ | 1LDK・45㎡・4階 | 43,400円+共益費 2,090円 | 2日以上 |
| 2026/11/1 | 312号棟 403号室 | 1DK・38㎡・4階 | 36,300円+共益費 2,090円 | 2日以上 |
| 2026/11/1 | 313号棟 406号室 | 1DK・38㎡・4階 | 36,800円+共益費 2,090円 | 2日以上 |
| 2026/11/1 | 402号棟 201号室 | 3DK・50㎡・2階 | 46,900円+共益費 2,090円 | 2日以上 |
| 2026/10/31 | 206号棟 508号室 | 2DK・50㎡・5階 | 48,600円+共益費 2,090円 | 1日以上 |
※UR公式サイトで募集が終わったお部屋を「成約」として表示しています(お申込み・ご契約のほか、募集の一時停止などで掲載が終わった場合を含むことがあります)。成約までの日数は、当サイトが募集を見つけた日から募集が終わった日までの目安です。「○日以上」は2026年10月31日の記録開始前から募集していたお部屋です。平均・中央値は「○日以上」のお部屋を除いて計算しています。
希望の間取りが出たらメールでお知らせ
金剛で、ご希望の間取り・階数・家賃の空室が新しく募集されたら、メールでお届けします(無料・1日5回チェック)。
金剛の間取り別 家賃の安いお部屋
募集中のお部屋を、間取りごとに家賃の安い順で表示しています(3件より多い間取りは「続きを見る」ですべて表示できます)。
1LDK最安 42,500円~
2DK最安 37,900円~
| 部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 313号棟 408号室4階 | 2DK48㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円入居お祝い金37,900円 | 入居お祝い金37,900円 | 仮予約 |
| 320号棟 305号室3階 | 2DK41㎡間取り図公式ページ | 39,300円共益費 2,090円入居お祝い金39,300円 | 入居お祝い金39,300円 | 仮予約 |
| 336号棟 101号室1階 | 2DK41㎡間取り図公式ページ | 39,800円共益費 2,090円入居お祝い金39,800円 | 入居お祝い金39,800円 | 仮予約 |
| 313号棟 307号室3階 | 2DK48㎡間取り図公式ページ | 39,900円共益費 2,090円入居お祝い金39,900円 | 入居お祝い金39,900円 | 仮予約 |
| 30号棟 406号室4階 | 2DK43㎡間取り図公式ページ | 41,000円共益費 2,090円入居お祝い金41,000円 | 入居お祝い金41,000円 | 仮予約 |
| 66号棟 403号室4階 | 2DK43㎡間取り図公式ページ | 41,000円共益費 2,090円入居お祝い金41,000円 | 入居お祝い金41,000円 | 仮予約 |
| 130号棟 403号室4階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 42,900円共益費 2,090円入居お祝い金42,900円 | 入居お祝い金42,900円 | 仮予約 |
| 60号棟 401号室4階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 325号棟 404号室4階 | 2DK48㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 58号棟 303号室3階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 45,200円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 44号棟 305号室3階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 45,200円共益費 2,090円入居お祝い金45,200円 | 入居お祝い金45,200円 | 仮予約 |
| 206号棟 507号室5階 | 2DK50㎡間取り図公式ページ | 48,600円共益費 2,090円入居お祝い金48,600円 | 入居お祝い金48,600円 | 仮予約 |
| 133号棟 508号室5階 | 2DK56㎡間取り図公式ページ | 52,600円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 133号棟 407号室4階 | 2DK56㎡間取り図公式ページ | 54,200円共益費 2,090円入居お祝い金54,200円 | 入居お祝い金54,200円 | 仮予約 |
2LDK最安 41,900円~
| 部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 330号棟 404号室4階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 28号棟 504号室5階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 46,300円共益費 2,090円入居お祝い金46,300円 | 入居お祝い金46,300円 | 仮予約 |
| 24号棟 403号室4階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 52,400円共益費 2,090円入居お祝い金52,400円 | 入居お祝い金52,400円 | 仮予約 |
| 26号棟 401号室4階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 52,400円共益費 2,090円入居お祝い金52,400円 | 入居お祝い金52,400円 | 仮予約 |
| 21号棟 304号室3階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 55,300円共益費 2,090円入居お祝い金55,300円 | 入居お祝い金55,300円 | 仮予約 |
| 28号棟 204号室2階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 58,000円共益費 2,090円入居お祝い金58,000円 | 入居お祝い金58,000円 | 仮予約 |
3K最安 37,900円~
| 部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 59号棟 505号室5階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 60号棟 504号室5階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円入居お祝い金37,900円 | 入居お祝い金37,900円 | 仮予約 |
| 118号棟 504号室5階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円入居お祝い金37,900円 | 入居お祝い金37,900円 | 仮予約 |
| 131号棟 503号室5階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 37,900円共益費 2,090円入居お祝い金37,900円 | 入居お祝い金37,900円 | 仮予約 |
| 42号棟 406号室4階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 39,100円共益費 2,090円入居お祝い金39,100円 | 入居お祝い金39,100円 | 仮予約 |
| 45号棟 405号室4階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 39,100円共益費 2,090円入居お祝い金39,100円 | 入居お祝い金39,100円 | 仮予約 |
| 53号棟 404号室4階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 39,100円共益費 2,090円入居お祝い金39,100円 | 入居お祝い金39,100円 | 仮予約 |
| 60号棟 301号室3階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 41,100円共益費 2,090円入居お祝い金41,100円 | 入居お祝い金41,100円 | 仮予約 |
| 63号棟 301号室3階 | 3K45㎡間取り図公式ページ | 41,100円共益費 2,090円入居お祝い金41,100円 | 入居お祝い金41,100円 | 仮予約 |
| 18号棟 504号室5階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 41,800円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 314号棟 502号室5階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 41,800円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 309号棟 404号室4階 | 3K50㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 313号棟 402号室4階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 206号棟 503号室5階 | 3K50㎡間取り図公式ページ | 43,400円共益費 2,090円入居お祝い金43,400円 | 入居お祝い金43,400円 | 仮予約 |
| 335号棟 305号室3階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 45,400円共益費 2,090円入居お祝い金45,400円 | 入居お祝い金45,400円 | 仮予約 |
| 334号棟 301号室3階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 46,000円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 325号棟 105号室1階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 46,200円共益費 2,090円入居お祝い金46,200円 | 入居お祝い金46,200円 | 仮予約 |
| 314号棟 302号室3階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 49,900円共益費 2,090円入居お祝い金49,900円 | 入居お祝い金49,900円 | 仮予約 |
3DK最安 37,500円~
| 部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 402号棟 203号室2階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 37,500円共益費 2,090円入居お祝い金37,500円 | 入居お祝い金37,500円 | 仮予約 |
| 402号棟 504号室5階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 409号棟 503号室5階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 506号棟 501号室5階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 506号棟 505号室5階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 41,900円共益費 2,090円入居お祝い金41,900円 | 入居お祝い金41,900円 | 仮予約 |
| 402号棟 301号室3階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 45,500円共益費 2,090円入居お祝い金45,500円 | 入居お祝い金45,500円 | 仮予約 |
| 403号棟 303号室3階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 45,500円共益費 2,090円入居お祝い金45,500円 | 入居お祝い金45,500円 | 仮予約 |
| 28号棟 505号室5階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 46,300円共益費 2,090円入居お祝い金46,300円 | 入居お祝い金46,300円 | 仮予約 |
| 328号棟 506号室5階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 46,300円共益費 2,090円入居お祝い金46,300円 | 入居お祝い金46,300円 | 仮予約 |
| 601号棟 302号室3階 | 3DK50㎡間取り図公式ページ | 46,900円共益費 2,090円入居お祝い金46,900円 | 入居お祝い金46,900円 | 仮予約 |
| 22号棟 403号室4階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 47,700円共益費 2,090円入居お祝い金47,700円 | 入居お祝い金47,700円 | 仮予約 |
| 24号棟 401号室4階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 47,700円共益費 2,090円入居お祝い金47,700円 | 入居お祝い金47,700円 | 仮予約 |
| 351号棟 401号室4階本日新着 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 47,700円共益費 2,090円入居お祝い金47,700円 | 入居お祝い金47,700円 | 仮予約 |
| 304号棟 402号室4階 | 3DK56㎡間取り図公式ページ | 48,400円共益費 2,090円入居お祝い金48,400円 | 入居お祝い金48,400円 | 仮予約 |
| 304号棟 404号室4階 | 3DK56㎡間取り図公式ページ | 48,400円共益費 2,090円入居お祝い金48,400円 | 入居お祝い金48,400円 | 仮予約 |
| 304号棟 408号室4階 | 3DK56㎡間取り図公式ページ | 48,400円共益費 2,090円入居お祝い金48,400円 | 入居お祝い金48,400円 | 仮予約 |
| 328号棟 303号室3階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 50,600円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 328号棟 302号室3階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 50,900円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 21号棟 106号室1階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 51,700円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 306号棟 206号室2階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 51,700円共益費 2,090円入居お祝い金51,700円 | 入居お祝い金51,700円 | 仮予約 |
| 23号棟 101号室1階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 51,900円共益費 2,090円対象外 | 対象外 |
※2026-11-05 18:08 1日5回更新。UR賃貸は先着順のため、最新の空室はUR公式サイトまたはLINEでご確認ください。
仮予約はお部屋を選んでお申込みください。空室一覧の各お部屋の「仮予約」ボタン、または下のボタンから募集中のお部屋(51件)を選べます。
金剛の1階住戸一覧(5件)
階段の上り下りが少なく、小さなお子さまのいるご家庭や、ベビーカー・自転車を使う方、足腰が気になる方に人気の1階のお部屋です。
| 部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 336号棟 101号室1階 | 2DK41㎡間取り図公式ページ | 39,800円共益費 2,090円入居お祝い金39,800円 | 入居お祝い金39,800円 | 仮予約 |
| 346号棟 106号室1階 | 1LDK41㎡間取り図公式ページ | 42,500円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 325号棟 105号室1階 | 3K48㎡間取り図公式ページ | 46,200円共益費 2,090円入居お祝い金46,200円 | 入居お祝い金46,200円 | 仮予約 |
| 21号棟 106号室1階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 51,700円共益費 2,090円対象外 | 対象外 | |
| 23号棟 101号室1階 | 3DK55㎡間取り図公式ページ | 51,900円共益費 2,090円対象外 | 対象外 |
※2026-11-05 18:08 1日5回更新。UR賃貸は先着順のため、最新の空室はUR公式サイトまたはLINEでご確認ください。
仮予約はお部屋を選んでお申込みください。空室一覧の各お部屋の「仮予約」ボタン、または下のボタンから募集中のお部屋(51件)を選べます。
金剛のリノベーション・リニューアル住戸一覧(6件)
UR公式サイトでリノベーション・リニューアル等の表示がある募集住戸です。築年数が経っていても、室内は新しく住みやすいお部屋です。
| 部屋 | 間取り | 家賃 | お祝い金 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 30号棟 406号室4階 | 2DK43㎡間取り図公式ページ | 41,000円共益費 2,090円入居お祝い金41,000円 | 入居お祝い金41,000円 | 仮予約 |
| 60号棟 401号室4階 | 2DK45㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 325号棟 404号室4階 | 2DK48㎡間取り図公式ページ | 43,100円共益費 2,090円入居お祝い金43,100円 | 入居お祝い金43,100円 | 仮予約 |
| 325号棟 506号室5階 | 1LDK48㎡間取り図公式ページ | 50,700円共益費 2,090円入居お祝い金50,700円 | 入居お祝い金50,700円 | 仮予約 |
| 24号棟 403号室4階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 52,400円共益費 2,090円入居お祝い金52,400円 | 入居お祝い金52,400円 | 仮予約 |
| 28号棟 204号室2階 | 2LDK55㎡間取り図公式ページ | 58,000円共益費 2,090円入居お祝い金58,000円 | 入居お祝い金58,000円 | 仮予約 |
※2026-11-05 18:08 1日5回更新。UR賃貸は先着順のため、最新の空室はUR公式サイトまたはLINEでご確認ください。
仮予約はお部屋を選んでお申込みください。空室一覧の各お部屋の「仮予約」ボタン、または下のボタンから募集中のお部屋(51件)を選べます。
金剛の支払い例(家賃の最大100%キャッシュバック込み)
2026年12月15日入居(入居月31日のうち17日分)、所得証明書で審査する一般的なケースで計算しています。
家賃 37,500円 + 共益費 2,090円
| 敷金(家賃×2か月) | 75,000円 |
|---|---|
| 日割り家賃(17/31日) | 20,564円 |
| 日割り共益費(17/31日) | 1,146円 |
| 礼金・仲介手数料・保証料 | 0円 |
| 初期費用 合計 | 96,710円 |
家賃 37,900円 + 共益費 2,090円
| 敷金(家賃×2か月) | 75,800円 |
|---|---|
| 日割り家賃(17/31日) | 20,783円 |
| 日割り共益費(17/31日) | 1,146円 |
| 礼金・仲介手数料・保証料 | 0円 |
| 初期費用 合計 | 97,729円 |
家賃 37,900円 + 共益費 2,090円
| 敷金(家賃×2か月) | 75,800円 |
|---|---|
| 日割り家賃(17/31日) | 20,783円 |
| 日割り共益費(17/31日) | 1,146円 |
| 礼金・仲介手数料・保証料 | 0円 |
| 初期費用 合計 | 97,729円 |
※日割りは「月額÷入居月の日数×入居日数」で1円未満切り捨ての目安です。実際の請求額はURの契約書類でご確認ください。敷金は退去時に原状回復費用等を差し引いて返還されます。駐車場を契約する場合は駐車場敷金(2か月分)と日割り使用料が加わります。
金剛の初期費用・キャッシュバック計算
試算結果(目安)入居日・家賃から計算したおおよその金額です。正式な金額はURの契約書類でご確認ください。
必要書類所得証明書で審査する場合
- 身分証明書(運転免許証・パスポート)※顔写真のない場合は 健康保険証+印鑑証明書
- 住民票
- 健康保険証
- 最新の源泉徴収票
- 最新の課税証明書
- 【勤続1年未満の方】収入証明書(給与収入・1年未満)UR所定の様式です。お勤め先でご記入・ご捺印が必要です様式をダウンロード(PDF)
- 【自営業の方】納税証明書(その2)税務署で取得してください
- 認印
- 初期費用敷金(家賃2か月分)+入居月の日割り家賃・共益費
必要書類基準貯蓄額で審査する場合
- 金融機関の残高証明書※1週間以内に取得したもの(家賃の100倍以上)
- 住民票
- 身分証明書(運転免許証・パスポート)※顔写真のない場合は 健康保険証+印鑑証明書
- 認印
必要書類家賃等の一時払いの場合
- 初期費用家賃+共益費の1年分を含みます
- 住民票
- 身分証明書(運転免許証・パスポート)※顔写真のない場合は 健康保険証+印鑑証明書
- 認印
※書類はUR営業センターでの本申込・契約時に必要です。状況により追加書類をお願いする場合があります。
※計算結果は目安です。日割りは1円未満切り捨て。お祝い金は契約家賃の最大100%(共益費・駐車場代は含みません)で、入居後約1か月でご指定口座に振り込みます。
仮予約はお部屋を選んでお申込みください。空室一覧の各お部屋の「仮予約」ボタン、または下のボタンから募集中のお部屋(51件)を選べます。
最寄り駅から金剛まで
- 金剛駅南海高野線徒歩8~24分約640~1,920m
- 金剛駅南海高野線バス10分
- 大阪狭山市駅南海高野線徒歩13分約1,040m
- 滝谷駅南海高野線徒歩18分約1,440m
南海高野線金剛駅から
約8~24分
南海高野線金剛駅から
乗車・徒歩あわせて 約10分(バスの待ち時間を除く)
