UR賃貸キャッシュバック対象住宅
パークタウン西武庫団地の家賃・周辺環境・評判 | 入居お祝い金キャッシュバック全住戸一率100%!

パークタウン西武庫は阪急神戸線『武庫之荘駅』阪神バス約7分『西武庫公園バス停』下車徒歩約2分 ・阪急神戸線『武庫之荘駅』阪神バス約8分『武庫豊町バス停』徒歩約2分です
パークタウン西武庫
- 住所 尼崎市武庫元町三丁目5番・武庫豊町二丁目1番
- 構造 鉄筋コンクリート造5・6・11・13・14階建(7棟)
- 戸数 1,165戸
家賃(月額)
| タイプ(間取り) | 月額家賃(円) | 床面積(㎡) |
|---|
| 1R | 64,900円~78,500円 | 37㎡~50㎡ |
| 1DK | 62,400円~79,200円 | 37㎡~43㎡ |
| 1LDK | 75,400円~99,200円 | 49㎡~64㎡ |
| 2DK | 76,100円~104,100円 | 49㎡~55㎡ |
| 1LDK+α | 95,200円~124,600円 | 61㎡~74㎡ |
| 2LDK | 95,200円~124,600円 | 61㎡~74㎡ |
| 3DK | 92,300円~112,500円 | 63㎡~65㎡ |
| 3LDK | 99,400円~152,200円 | 71㎡~105㎡ |
| 2LDK+S | 99,400円~152,200円 | 71㎡~105㎡ |
| 4DK | 110,500円~123,400円 | 74㎡ |
| 3LDK+S | 108,700円~169,500円 | 78㎡~110㎡ |
| 4LDK | 108,700円~169,500円 | 78㎡~110㎡ |
| 4LDK+S | 108,700円~169,500円 | 78㎡~110㎡ |
| 4LDK+K | 108,700円~169,500円 | 78㎡~110㎡ |
| 4LDK+K+S | 108,700円~169,500円 | 78㎡~110㎡ |
現在の空き住戸はこちら
| 駐車場 | 自走式12,320円~13,860円 平面図12,320円~13,530円 |
|---|

場所