UR賃貸住宅情報
シャレール東豊中の家賃・周辺環境・評判 | 入居お祝い金キャッシュバック全住戸一率100%!

シャレール東豊中は北大阪急行『桃山台駅 』阪急バス7分『東豊中小学校前バス停』・阪急宝塚線『豊中駅 』阪急バス10分『東豊中団地前バス停』・北大阪急行『千里中央駅』 阪急バス13分『東豊中団地前バス停』です
シャレール東豊中
- 住所 豊中市東豊中町6丁目5、9、11番
- 構造 鉄筋コンクリート造5~13階建(19棟)
- 戸数 729戸
家賃(月額)
部屋のタイプ | 月額家賃(円) | 床面積(㎡) |
---|
1DK | 61,200円~83,800円 | 37㎡~49㎡ |
1DK+S | 61,200円~83,800円 | 37㎡~49㎡ |
1LDK | 80,900円~99,700円 | 49㎡~57㎡ |
1LDK+S | 80,900円~99,700円 | 49㎡~57㎡ |
2DK | 84,200円~102,900円 | 49㎡~62㎡ |
2DK+S | 84,200円~102,900円 | 49㎡~62㎡ |
2LDK | 96,500円~139,400円 | 59㎡~78㎡ |
2LDK+S | 96,500円~139,400円 | 59㎡~78㎡ |
3DK | 103,000円~115,800円 | 62㎡ |
3LDK | 114,800円~173,300円 | 65㎡~117㎡ |
3LDK+S | 114,800円~173,300円 | 96㎡~99㎡ |
3LDK+K | 114,800円~173,300円 | 96㎡~99㎡ |
3LDK+DK | 172,100円~181,400円 | 107㎡~112㎡ |
4DK | 128,800円~134,000円 | 75㎡ |
4LDK | 134,200円~177,200円 | 85㎡~121㎡ |
4LDK+K | 134,200円~177,200円 | 85㎡~121㎡ |
現在の空き住戸はこちら
駐車場 | 自走式10,890円~16,390円 平面式14,520円~15,950円 |
---|

場所