サンヴァリエ津久野はJR阪和線『津久野駅』徒歩5分です
サンヴァリエ津久野

- 住所 堺市西区津久野町1丁15番~17番
- 構造 鉄筋コンクリート造5~10階建(10棟)
- 戸数 407戸
家賃(月額)
| 部屋のタイプ | 月額家賃(円) | 床面積(㎡) |
|---|---|---|
| 1DK | 62,900円~72,700円 | 43㎡~49㎡ |
| 1LDK | 73,600円~93,800円 | 49㎡~60㎡ |
| 2DK | 77,400円~94,100円 | 52㎡~60㎡ |
| 2LDK | 85,200円~116,400円 | 56㎡~87㎡ |
| 2LDK+S | 106,100円~110,800円 | 79㎡ |
| 3DK | 94,400円~101,900円 | 65㎡ |
| 3LDK | 96,800円~136,800円 | 65㎡~112㎡ |
| 4LDK | 136,000円~143,700円 | 103㎡~113㎡ |
| 共益費 | 3,180円 |
|---|
| 駐車場 | 11,556円~13,068円 |
|---|

場所

