アーバンラフレ虹ヶ丘南は名古屋市営東山線『星ケ丘駅』 徒歩13分です
アーバンラフレ虹ヶ丘南
- 住所 名古屋市名東区植園町2-1
- 構造 鉄筋コンクリート造5~7・9階建
- 竣工 平成10年11月~平成16年10月
- 戸数 518戸
- 校区
家賃(月額)
部屋のタイプ | 月額家賃(円) | 床面積(㎡) |
---|---|---|
1DK | 57,400円~66,700円 | 34.65㎡・37.80㎡ |
1LDK | 69,300円~82,800円 | 48.15㎡~55.00㎡ |
2DK | 66,100円~80,500円 | 48.15㎡~53.55㎡ |
2LDK | 79,300円~99,700円 | 59.85㎡~65.11㎡ |
3DK | 77,700円~99,700円 | 59.85㎡~74.75㎡ |
3LDK | 99,700円~118,400円 | 74.28㎡~75.90㎡ |
4DK | 108,100円~110,600円 | 74.75㎡ |
4LDK | 115,100円~123,100円 | 82.15㎡ |
現在の空き住戸はこちら
共益費 | 4,700円 |
---|
駐車場 | 10,340円・11,770円 |
---|
場所
名古屋市名東区のUR賃貸住宅