
子育て環境充実

「鶴見駅」まで徒歩約5分で2路線利用可
UR鶴見町第二団地
| 交通 | JR京浜東北・根岸線「鶴見」駅 徒歩9~11分 京急本線「京急鶴見」駅 徒歩9~10分 京急本線「鶴見市場」駅 徒歩15~16分 | 
|---|---|
| 住所 | 横浜市鶴見区鶴見中央2-10 | 
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 
| 戸数 | 395戸 | 
| 地図 | 
家賃(月額)
| 部屋のタイプ | 月額家賃(円) | 床面積(㎡) | 
|---|---|---|
| 1LDK | 93,000円~102,800円 | 48㎡~50㎡ | 
| 2DK | 93,300円~97,000円 | 48㎡ | 
| 2LDK | 111,200円~119,800円 | 61㎡~62㎡ | 
| 3DK | 108,500円~113,500円 | 61㎡~62㎡ | 
現在の空き住戸はこちら
| 管理費(月額) | 2,800円 | 
|---|
| 駐車場(月額) | 18,260円~27,500円 | 
|---|








