UR賃貸を借りるならお得に借りる事ができるUR賃貸Zにお任せください
ご入居後約1ヶ月でご指定のお口座に契約家賃1ヶ月分をお振込させていただきます
【UR賃貸Zの入居お祝い金キャンペーン】
➊仲介手数料不要・斡旋手数料不要
❷キャンセル料不要
❸UR賃貸住宅のキャンペーンと同時に利用可(紹介キャンペーン等は併用不可)
❹仮予約は当サイトでお願いします
❺ご入居後約1ヶ月でご指定のお口座に入居お祝い金をプレゼント
東京都のUR賃貸100%対象団地
東京都中央区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
月島一丁目 | 有楽町線月島駅徒歩1分 | 家賃100% |
アーバンライフ 月島駅前イースト | 有楽町線月島駅徒歩1分 | 家賃100% |
ムーンアイランドタワー | 有楽町線月島駅徒歩1分 | 家賃100% |
ラ・ヴェール明石町 | 有楽町線新富町駅徒歩3分 | 家賃100% |
ベイシティ晴海 スカイリンクタワー | 大江戸線勝どき駅徒歩8分 | 家賃100% |
勝どきビュータワー | 大江戸線勝どき駅徒歩1分 | 家賃100% |
東京都港区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
コラム南青山 | 銀座線表参道駅徒歩10分 | 家賃100% |
デュブレ芝浦 | 山手線田町駅徒歩13分 | 家賃100% |
東京都千代田区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
神田小川町ハイツ | 都営新宿線小川町駅 | 家賃100% |
東京都新宿区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
哲学堂公園ハイツ | 西武新宿線新井薬師前駅徒歩8分 | 家賃100% |
エステート北新宿 | 総武中央線/東中野駅徒歩7分 | 家賃100% |
東京都渋谷区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
笹塚駅前団地 | 京王線/笹塚駅徒歩1分 | 家賃100% |
東京都品川区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
笹塚駅前団地 | 京王線/笹塚駅徒歩1分 | 家賃100% |
品川八潮パークタウン 潮路北第2ハイツ | りんかい線/品川シーサイド駅徒歩11分 | 家賃100% |
品川八潮パークタウン 潮路北第2ハイツ | りんかい線/品川シーサイド駅徒歩11分 | 家賃100% |
品川八潮パークタウン 潮路南第2ハイツ | 東京モノレール/大井競馬場前駅徒歩6分 | 家賃100% |
品川八潮パークタウン 潮路中央ハイツ | 東京モノレール/大井競馬場前駅徒歩10分 | 家賃100% |
東京都大田区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
南六郷二丁目団地 | 京急本線/雑色駅徒歩13分 | 家賃100% |
大森中二丁目団地 | 京急本線/梅屋敷駅駅徒歩2分 | 家賃100% |
南六郷一丁目団地 | 京急本線/雑色駅徒歩15分 | 家賃100% |
浦田本町一丁目 | 京浜東北線/蒲田駅徒歩6分 | 家賃100% |
浦田駅前ハイツ | 京浜東北線/蒲田駅徒歩5分 | 家賃100% |
大森南二丁目ハイツ | 京急本線/平和島駅バス5分徒歩3分 | 家賃100% |
パティオ新蒲田三丁目 | 東急多摩川線/矢口渡駅徒歩12分 | 家賃100% |
エステート池上 | 東急池上線/池上駅徒歩8分 | 家賃100% |
シャレール糀谷 | 京急空港線/大鳥居駅徒歩4分 | 家賃100% |
シャレール新蒲田 | 東急多摩川線/矢口渡駅徒歩6分 | 家賃100% |
アミティ大森東 | 京急本線/平和島駅徒歩7分 | 家賃100% |
アミティ南六郷 | 京急本線/雑色駅徒歩9分 | 家賃100% |
東京都世田谷区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
希望ヶ丘団地 | 小田急小田原線/千歳船橋駅徒歩16分 | 家賃100% |
上馬二丁目団地 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅徒歩9分 | 家賃100% |
成城通りパークウエスト | 小田急小田原線/成城学園前駅徒歩16分 | 家賃100% |
経堂赤堤通り | 小田急小田原線/経堂駅徒歩10分 | 家賃100% |
シティハイツ鳥山 | 京王線/千歳烏山駅徒歩13分 | 家賃100% |
世田谷通りシティハイツ若林 | 東急世田谷線/若林駅徒歩6分 | 家賃100% |
フレール西経堂 | 小田急小田原線/千歳船橋駅徒歩11分 | 家賃100% |
スクエアー世田谷桜丘 | 小田急小田原線/千歳船橋駅徒歩12分 | 家賃100% |
シティコート世田谷給田 | 京王線/千歳烏山駅バス4分徒歩2分 | 家賃100% |
アクティ三軒茶屋 | 東急田園都市線/三軒茶屋駅徒歩10分 | 家賃100% |
シティコート上馬 | 東急田園都市線/駒沢大学駅徒歩11分 | 家賃100% |
シティコート双子玉川 | 東急田園都市線/二子玉川駅徒歩8分 | 家賃100% |
芦花公園団地 | 京王線/芦花公園駅徒歩5分 | 家賃100% |
シャレール成城 | 小田急小田原線/祖師ヶ谷大蔵駅徒歩6分 | 家賃100% |
アクティ芦花公園 | 京王線/芦花公園駅徒歩3分 | 家賃100% |
東京都豊島区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
北大塚二丁目団地 | 山手線/大塚駅徒歩3分 | 家賃100% |
トレーフル東池袋 | 丸ノ内線/新大塚駅徒歩7分 | 家賃100% |
ヴァンガードタワー | 山手線/池袋駅10分 | 家賃100% |
ヴァンガードタワー | 山手線/池袋駅10分 | 家賃100% |
東京都北区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
豊島五丁目団地 | 京浜東北線/王子駅 バス7分徒歩2分 | 家賃100% |
王子五丁目団地 | 南北線/王子神谷駅 徒歩2分 | 家賃100% |
赤羽北二丁目団地 | 埼京線/北赤羽駅 徒歩6分 | 家賃100% |
赤羽南一丁目団地 | 宇都宮線(東北線)/赤羽駅 徒歩6分 | 家賃100% |
浮間三丁目エステート | 埼京線/北赤羽駅 徒歩5分 | 家賃100% |
赤羽北二丁目ハイツ | 埼京線/北赤羽駅 徒歩5分 | 家賃100% |
神谷堀公園ハイツ | 南北線/王子神谷駅 徒歩5分 | 家賃100% |
赤羽アボードⅡ | 宇都宮線(東北線)/赤羽駅 徒歩1分 | 家賃100% |
アーベイン神谷 | 南北線/志茂駅 徒歩4分 | 家賃100% |
フレーシェル王子神谷 | 南北線/王子神谷駅 徒歩6分 | 家賃100% |
東京都板橋区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
高島平団地 | 三田線/高島平駅 徒歩2分 | 家賃100% |
成増二丁目団地 | 有楽町線/地下鉄成増駅 徒歩3分 | 家賃100% |
舟渡二丁目団地 | 埼京線/浮間舟渡駅 徒歩8分 | 家賃100% |
光が丘パークタウン ゆりの木通り北 | 有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩6分 | 家賃100% |
エステート西台 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩13分 | 家賃100% |
坂下けやき台ハイツ | 三田線/志村三丁目駅 徒歩11分 | 家賃100% |
グリーンプラザ加賀 | 三田線/板橋区役所前駅 徒歩9分 | 家賃100% |
アンサンブル大山西 | 東武東上線/大山駅 徒歩6分 | 家賃100% |
エステート前野町 | 東武東上線/ときわ台駅 徒歩10分 | 家賃100% |
新蓮根 | 三田線/蓮根駅 徒歩3分 | 家賃100% |
アミティ大山西町 | 東武東上線/大山駅 徒歩7分 | 家賃100% |
板橋ビュータワー | 三田線/新板橋駅 徒歩1分 | 家賃100% |
光が丘パークタウン ゆりの木通り33番街 | 有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩4分 | 家賃100% |
東京都練馬区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
練馬北町一丁目団地 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩10分 | 家賃100% |
むつみ台団地 | 有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩6分 | 家賃100% |
光が丘パークタウン公園南団地 | 大江戸線/光が丘駅 徒歩5分 | 家賃100% |
光が丘パークタウン大通り南 | 大江戸線/光が丘駅 徒歩5分 | 家賃100% |
光が丘パークタウンいちょう通り八番街 | 大江戸線/光が丘駅 徒歩2分 | 家賃100% |
光が丘パークタウン四季の香弐番街 | 大江戸線/光が丘駅 徒歩4分 | 家賃100% |
光が丘パークタウンプロムナード十番街 | 大江戸線/光が丘駅 徒歩3分 | 家賃100% |
光が丘パークタウン大通り中央 | 大江戸線/光が丘駅 徒歩2分 | 家賃100% |
アーバンライフゆりの木通り東 | 有楽町線/地下鉄赤塚駅 徒歩3分 | 家賃100% |
グリーンプラザ高松 | 大江戸線/光が丘駅 徒歩15分 | 家賃100% |
パークサイド石神井 | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩15分 | 家賃100% |
にしき平和台 | 東武東上線/東武練馬駅 徒歩15分 | 家賃100% |
大泉学園ゆめりあタワー | 西武池袋線/大泉学園駅 徒歩1分 | 家賃100% |
東京都台東区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
ビオトープしたや | 日比谷線/三ノ輪駅 徒歩6分 | 家賃100% |
アクシス台東 | 山手線/秋葉原駅 徒歩8分 | 家賃100% |
東京都墨田区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
立花一丁目団地 | 東武亀戸線/東あずま駅 徒歩3分 | 家賃100% |
八広五丁目団地 | 東武伊勢崎線/東向島駅 徒歩9分 | 家賃100% |
曳舟駅前プラザ | 京成押上線/京成曳舟駅 徒歩2分 | 家賃100% |
リバーピア吾妻橋ライフタワー | 銀座線/浅草駅 徒歩5分 | 家賃100% |
イーストコア曳舟二番館 | 東武伊勢崎線/曳舟駅 徒歩3分 | 家賃100% |
東京都江東区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
亀戸二丁目団地 | 総武中央線/亀戸駅 徒歩7分 | 家賃100% |
大島四丁目団地 | 新宿線/西大島駅 徒歩5分 | 家賃100% |
大島六丁目団地 | 新宿線/大島駅 徒歩3分 | 家賃100% |
木場二丁目団地 | 東西線/木場駅 徒歩4分 | 家賃100% |
大島七丁目団地 | 新宿線/東大島駅 9分 | 家賃100% |
福住一丁目団地 | 東西線/門前仲町駅 徒歩7分 | 家賃100% |
北砂五丁目団地 | 新宿線/大島駅 徒歩10分 | 家賃100% |
北砂七丁目団地 | 東西線/南砂町駅 徒歩17分 | 家賃100% |
豊洲四丁目団地 | 有楽町線/豊洲駅 徒歩7分 | 家賃100% |
東陽パークサイドハイツ | 東西線/木場駅 徒歩12分 | 家賃100% |
木場公園三好住宅 | 半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 | 家賃100% |
東大島駅前ハイツ | 新宿線/東大島駅 徒歩3分 | 家賃100% |
木場公園平野住宅 | 半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 | 家賃100% |
木場三丁目パークハイツ | 東西線/木場駅 徒歩9分 | 家賃100% |
木場公園平野三丁目ハイツ | 東西線/木場駅 徒歩13分 | 家賃100% |
ヴェッセル木場南 | 京葉線/潮見駅 徒歩14分 | 家賃100% |
シティコート大島 | 新宿線/大島駅 徒歩3分 | 家賃100% |
アーバンライフ亀戸 | 総武中央線/亀戸駅 徒歩6分 | 家賃100% |
潮見駅前プラザ一番街 | 京葉線/潮見駅 徒歩2分 | 家賃100% |
潮見駅前プラザ二番街 | 京葉線/潮見駅 徒歩2分 | 家賃100% |
ラ・ヴェール東陽町 | 東西線/東陽町駅 徒歩10分 | 家賃100% |
イーストコモンズ清澄白河 セントラルタワー | 半蔵門線/清澄白河駅 徒歩7分 | 家賃100% |
東京都荒川区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
南千住七丁目ハイツ | 常磐線/南千住駅 徒歩6分 | 家賃100% |
アンサンブル宮地 | 常磐線/三河島駅 徒歩5分 | 家賃100% |
リバーハープタワー南千住 | 常磐線/南千住駅 徒歩7分 | 家賃100% |
リバーハープコート南千住 | 常磐線/南千住駅 徒歩13分 | 家賃100% |
サンマークシティ日暮里 ステーションポートタワー | 山手線/日暮里駅 徒 1分 | 家賃100% |
東京都葛飾区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
金町駅前団地 | 常磐線/金町駅 徒歩3分 | 家賃100% |
東四ッ木二丁目団地 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩15分 | 家賃100% |
東四ッ木二丁目第二団地 | 京成押上線/四ツ木駅 徒歩15分 | 家賃100% |
青戸第三団地 | 京成本線/青砥駅 徒歩9分 | 家賃100% |
金町第二団地 | 常磐線/金町駅 徒歩10分 | 家賃100% |
青戸第四団地 | 京成本線/青砥駅 徒歩11分 | 家賃100% |
金町五丁目団地 | 日暮里・舎人ライナー/西新井大師西駅 徒歩2分 | 家賃100% |
青戸第五団地 | 常磐線/金町駅 徒歩2 8分 | 家賃100% |
西新小岩リバーハイツ | 総武線/新小岩駅 徒歩10分 | 家賃100% |
エステート東新小岩 | 総武線/新小岩駅 徒歩15分 | 家賃100% |
エステート堀切 | 常磐線/綾瀬駅 徒歩16分 | 家賃100% |
エステート東堀切 | 京成本線/お花茶屋駅 徒歩9分 | 家賃100% |
メゾン堀切七丁目 | 常磐線/綾瀬駅 徒歩15分 | 家賃100% |
メゾン堀切八丁目 | 常磐線/綾瀬駅 徒歩12分 | 家賃100% |
すまいる亀有 | 常磐線/亀有駅 徒歩13分 | 家賃100% |
青戸第一団地 | 京成本線/青砥駅 徒歩4分 | 家賃100% |
アーバンライフ東新小岩 | 総武線/新小岩駅 徒歩9分 | 家賃100% |
アクシス東四つ木 | 京成押上線/四つ木駅 徒歩11分 | 家賃100% |
金町第一団地 | 常磐線/金町駅 徒歩9分 | 家賃100% |
青戸第二団地 | 京成本線/青砥駅 徒歩12分 | 家賃100% |
東京都江戸川区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
小島町二丁目団地 | 東西線/西葛西駅 徒歩3分 | 家賃100% |
下篠崎町団地 | 新宿線/篠崎駅 徒歩17分 | 家賃100% |
船堀一丁目団地 | 新宿線/船堀駅 徒歩6分 | 家賃100% |
葛西クリーンタウン 清新プラザ | 東西線/西葛西駅 徒歩9分 | 家賃100% |
葛西クリーンタウン 清新南ハイツ | 東西線/西葛西駅 徒歩13分 | 家賃100% |
エステート松江 | 新宿線/一之江駅 徒歩14分 | 家賃100% |
船堀六丁目パークハイツ | 新宿線/船堀駅 徒歩7分 | 家賃100% |
小松川グリーンタウン セーラ小松川 | 新宿線/東大島駅 徒歩3分 | 家賃100% |
東京都八王子市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
館ヶ丘団地 | 中央線/高尾駅 バル7分徒歩1分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン松が丘 | 多摩都市モノレール/松が谷駅 徒歩5分 | 家賃100% |
南原台団地 | 中央線/豊田駅 徒歩3分 | 家賃100% |
グリーンヒル寺田 | 京王高尾線/めじろ台駅 バス5分徒歩1分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン シティハイツ南大沢 | 京王相模原線/南大沢駅 徒歩7分 | 家賃100% |
八王子パークヒル 宇津木台 | 中央線/日野駅 バス13分徒歩3分 | 家賃100% |
多摩ニュータウンライブ 長池コリナス長池 | 京王相模原線/京王堀之内駅 徒歩4分 | 家賃100% |
多摩ニュータウンライブ長池 長池公園せせらぎ通り北 | 京王相模原線/京王堀之内駅 徒歩15分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン 南大沢学園二番街 | 京王相模原線/南大沢駅 徒歩11分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン 蓮生寺公園通り二番街 | 京王相模原線/京王堀之内駅 徒歩10分 | 家賃100% |
多摩ニュータウンライブ長池 長池公園せせらぎ通り南 | 京王相模原線/京王堀之内駅 徒歩20分 | 家賃100% |
八王子みなみ野 シティヴェルディールみなみ野西 | 横浜線/八王子みなみ駅 徒歩10分 | 家賃100% |
東京都立川市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
立川幸町団地 | 中央線/立川駅 バス20分徒歩3分 | 家賃100% |
立川若葉町 | 中央線/立川駅 バス19分徒歩2分 | 家賃100% |
立川一番町東 | 西武拝島線/西武立川駅 徒歩15分 | 家賃100% |
シティコート立川曙町 | 中央線/立川駅 徒歩15分 | 家賃100% |
東京都武蔵野市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
武蔵野緑町パークタウン | 中央線/三鷹駅 バス5分徒歩3分 | 家賃100% |
サンヴァリエ桜堤 | 中央線/ムサシ境駅 徒歩13分 | 家賃100% |
東京都三鷹市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
新川・島屋敷通り | 中央線/三鷹駅 バス19分徒歩2分 | 家賃100% |
シティコート下連雀 | 中央線/吉祥寺駅 バス6分徒歩1分 | 家賃100% |
東京都小平市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
小平団地 | 西武新宿線/小平駅 バス76分徒歩1分 | 家賃100% |
小平駅南口団地 | 西武新宿線/小平駅 徒歩1分 | 家賃100% |
萩山団地 | 西武新宿線/萩山駅 徒歩1分 | 家賃100% |
東京都狛江市
東京都町田市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
鶴川団地 | 小田急小田原線/鶴川駅 バス11分徒歩1分 | 家賃100% |
町田山崎団地 | 横浜線/町田駅 バス16分徒歩1分 | 家賃100% |
藤の台団地 | 中央線/豊田駅 バス18分徒歩2分 | 家賃100% |
成瀬駅前ハイツ | 横浜線/成瀬駅 徒歩31分 | 家賃100% |
ニュータウン小山田桜台団地 | 横浜線/町田駅 バス29分徒歩1分 | 家賃100% |
町田もみじ台団地 | 横浜線/町田駅 バス21分徒歩6分 | 家賃100% |
東京都小金井市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
グリーンタウン小金井 | 中央線/武蔵小金井駅 バス5分徒歩5分 | 家賃100% |
東京都多摩市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
百草団地 | 京王線/高幡不動駅 バス7分徒歩1分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン永山団地 | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩9分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン貝取団地 | 京王相模原線/京王玉センター駅 バス12分徒歩2分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン豊ヶ丘 | 京王相模原線/京王多摩センター駅 バス12分徒歩2分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン エステート貝取-1 | 京王相模原線/京王永山駅 バス12分徒歩2分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン 諏訪一丁目ハイツ | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩4分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン メゾン聖ヶ丘-1 | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩18分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン グリーンヒル豊ヶ丘-1・2 | 京王相模原線/京王多摩センター駅 徒歩18分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン ライフステージ豊ヶ丘 | 京王相模原線/京王多摩センター駅 徒歩12分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン プラザ永山 | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩1分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン ステラ聖ヶ丘 | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩15分 | 家賃100% |
聖蹟桜ヶ丘ビュータワー | 京王相模原線/聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩3分 | 家賃100% |
東京都日野市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
高幡台団地 | 京王線/高幡不動駅 バス21分徒歩1分 | 家賃100% |
シティハイツ日野旭が丘 | 中央線/豊田駅 徒歩7分 | 家賃100% |
多摩平の森団地 | 中央線/豊田駅 バス7分徒歩1分 | 家賃100% |
東京都東村山市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
富士見台団地 | 西武新宿線/久米川駅 バス5分徒歩1分 | 家賃100% |
南台第二団地 | 西武新宿線/久米川駅 バス7分徒歩2分 | 家賃100% |
エステート富士見台団地 | 西武新宿線/久米川駅 バス4分徒歩1分 | 家賃100% |
グリーンタウン美住一番街 | 西武新宿線/久米川駅 徒歩12分 | 家賃100% |
東京都国立市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
国立富士見台団地 | 中央線/国立駅 徒歩12分 | 家賃100% |
東京都福生市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
福生団地 | 五日市線/熊川駅 徒歩10分 | 家賃100% |
東京都清瀬市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
清瀬旭が丘団地 | 西武池袋線/清瀬駅 バス9分徒歩1分 | 家賃100% |
清瀬旭が丘第二団地 | 西武池袋線/清瀬駅 バス11分徒歩4分 | 家賃100% |
清瀬駅前ハイツ団地 | 西武池袋線/清瀬駅 徒歩4分 | 家賃100% |
東京都武蔵村山市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
エステート大南公園 | 西武拝島線/玉川上水駅 徒歩13分 | 家賃100% |
東京都多摩市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
百草団地 | 京王線/高幡不動駅 バス7分徒歩1分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン永山団地 | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩9分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン貝取団地 | 京王相模原線/京王玉センター駅 バス12分徒歩2分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン豊ヶ丘 | 京王相模原線/京王多摩センター駅 バス12分徒歩2分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン エステート貝取-1 | 京王相模原線/京王永山駅 バス12分徒歩2分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン 諏訪一丁目ハイツ | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩4分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン メゾン聖ヶ丘-1 | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩18分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン グリーンヒル豊ヶ丘-1・2 | 京王相模原線/京王多摩センター駅 徒歩18分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン ライフステージ豊ヶ丘 | 京王相模原線/京王多摩センター駅 徒歩12分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン プラザ永山 | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩1分 | 家賃100% |
多摩ニュータウン ステラ聖ヶ丘 | 京王相模原線/京王永山駅 徒歩15分 | 家賃100% |
聖蹟桜ヶ丘ビュータワー | 京王相模原線/聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩3分 | 家賃100% |
東京都稲城市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
多摩ニュータウンファインヒル いなぎリべレ向陽台 | 京王相模原線/稲城駅 バス6分徒歩2分 | 家賃100% |
多摩ニュータウンファインヒル いなぎビュープラザ向陽台 | 京王相模原線/稲城駅 バス6分徒歩6分 | 家賃100% |
多摩ニュータウンファインヒル いなぎ長峰・杜の一番街 | 京王相模原線/若葉台駅 バス6分徒歩6分 | 家賃100% |
東京都羽村市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
羽村団地 | 青梅線/羽村駅 徒歩17分 | 家賃100% |
東京都府中市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
車返 | 京王線/武蔵野台駅 徒歩5分 | 家賃100% |
グリーンはいつ車返南 | 京王線/武蔵野駅 徒歩8分 | 家賃100% |
東京都調布市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
神代団地 | 京王線/つづじヶ丘駅 徒歩7分 | 家賃100% |
深大寺町団地 | 京王線/調布駅 徒歩17分 | 家賃100% |
神代団地(59号棟) | 京王線/つづじヶ丘駅 徒歩15分 | 家賃100% |
東京都東久留米市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
滝山団地 | 西武池袋線/花小金井駅 バス8分徒歩2分 | 家賃100% |
滝山東団地 | 西武池袋線/花小金井駅 バス8分徒歩5分 | 家賃100% |
グリーンヒルズ東久留米 | 西武池袋線/東久留米駅 徒歩17分 | 家賃100% |
東京都昭島市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
昭島つづじが丘ハイツ | 青梅線/昭島駅 徒歩9分 | 家賃100% |
東京都西東京市
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
東伏見団地(61号棟) | 西武新宿線/東伏見駅 徒歩12分 | 家賃100% |
パークサイド田無向台 | 西武新宿線/田無駅 徒歩12分 | 家賃100% |
新柳沢団地 | 西武新宿線/西武柳沢駅 徒歩11分 | 家賃100% |
グリーンハイツ武蔵境通り | 中央線/武蔵境駅 徒歩11分 | 家賃100% |
プロムナード東伏見 | 西武新宿線/東伏見駅 徒歩9分 | 家賃100% |
ひばりが丘パークヒルズ | 西武池袋線/ひばりヶ丘駅 徒歩15分 | 家賃100% |
千葉県のUR賃貸100%対象団地
千葉市中央区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
千葉弁天町団地 | 総武線/千葉駅 徒歩1分 | 家賃100% |
リバーサイド本千葉 | 外房線/本千葉駅 徒歩10分 | 家賃100% |
エステート登戸 | 京成千葉線/新千葉駅 徒歩4分 | 家賃100% |
千葉市花見川区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
花見川団地 | 京成本線/八千代台駅 バス5分徒歩1分 | 家賃100% |
検見川町三丁目団地 | 総武線/新検見川駅 徒歩5分 | 家賃100% |
さつきが丘団地 | 総武線/新検見川駅 バス11分徒歩1分 | 家賃100% |
サニータウンにれの木台 | 総武線/稲毛駅 バス9分徒歩1分 | 家賃100% |
幕張四丁目団地 | 総武線/幕張駅 徒歩14分 | 家賃100% |
グリーンプラザ幕張 | 総武線/幕張駅 徒歩10分 | 家賃100% |
千葉市稲毛区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
千草台団地 | 総武線/西千葉駅 バス9分徒歩1分 | 家賃100% |
あやめ台団地 | 総武線/稲毛駅 バス14分徒歩1分 | 家賃100% |
稲毛駅前団地 | 総武線/稲毛駅 徒歩1分 | 家賃100% |
グリーンプラザ園生 | 総武線/稲毛駅 徒歩15分 | 家賃100% |
コンフォール稲毛小仲台 | 総武線/稲毛駅 徒歩10分 | 家賃100% |
千葉市若葉区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
みつわ台団地 | 千葉都市モノレール/みつわ台駅 徒歩6分 | 家賃100% |
千葉市美浜区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
千葉幸町団地 | 京成千葉線/みどり台駅 徒歩11分 | 家賃100% |
高洲第一団地 | 京葉線/稲毛海岸駅 徒歩6分 | 家賃100% |
真砂第一団地 | 京葉線/検見川浜駅 徒歩5分 | 家賃100% |
真砂第二団地 | 京葉線/検見川浜駅 徒歩8分 | 家賃100% |
幕張ベイタウン パティオス7番街 | 京葉線/稲毛海岸駅 徒歩10分 | 家賃100% |
稲毛海岸駅前プラザ | 京葉線/稲毛海岸駅 徒歩7分 | 家賃100% |
幕張ベイタウンミラリオ | 京葉線/海浜幕張駅 徒歩18分 | 家賃100% |
幕張ベイタウン パティオス15番街 | 京葉線/海岸幕張駅 徒歩13分 | 家賃100% |
ウインズタウン稲毛海岸 | 京葉線/稲毛海岸駅 徒歩15分 | 家賃100% |
幕張ベイタウンパティオス20番街 | 京葉線/海岸幕張駅 徒歩16分 | 家賃100% |
幕張ベイタウンミラマール | 京葉線/海岸幕張駅 徒歩18分 | 家賃100% |
幕張ベイタウンパティオス22番街 | 京葉線/海岸幕張駅 徒歩18分 | 家賃100% |
市川区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
ハイタウン塩浜 | 東西線/南行徳駅 バス8分徒歩1分 | 家賃100% |
流山区
団地名 | 交通 | キャッシュバック率 |
---|---|---|
エステート江戸川台 | 東武野田線/江戸川台駅 徒歩6分 | 家賃100% |
船橋市
団地名 | 住戸番号 | 家賃 | キャッシュバック率 |
---|---|---|---|
高根台 | 244-402 | 42,000円 | 100% |
高根台 | 245-302 | 42,400円 | 100% |
高根台 | 257-303 | 50,200円 | 100% |
習志野台 | 8-3-304 | 54,700円 | 100% |
習志野台 | 8-5-406 | 56,800円 | 100% |
習志野台 | 8-12-401 | 54,700円 | 100% |
金杉台 | 2-1-2-402 | 51,700円 | 100% |
行田 | 1-14-601 | 72,600円 | 100% |
行田 | 2-6-1113 | 59,500円 | 100% |
千葉ニュータウン 小室ハイランド | A-3-501 | 63,600円 | 100% |
松戸市
団地名 | 住戸番号 | 家賃 | キャッシュバック率 |
---|---|---|---|
常盤平 | 1-11-401 | 58,100円 | 100% |
常盤平 | 1-33-205 | 43,400円 | 100% |
常盤平 | 1-33-304 | 41,200円 | 100% |
常盤平 | 1-52-502 | 50,900円 | 100% |
常盤平 | 2-1-304 | 34,600円 | 100% |
常盤平 | 2-4-307 | 49,200円 | 100% |
常盤平 | 2-7-304 | 49,200円 | 100% |
常盤平 | 2-8-305 | 55,900円 | 100% |
常盤平 | 2-8-308 | 49,200円 | 100% |
