大阪府枚方市のUR賃貸住宅一覧
香里団地(E地区)
家賃 | 42,600円~54,200円 |
---|---|
共益費 | 3,500円 |
間取 | 2DK~3K |
広さ | 36㎡~43㎡ |
住所 | 枚方市香里ヶ丘1丁目22番地 |
---|---|
交通 | 京阪本線「枚方市」駅バス8分 徒歩2分 |
地図
桜丘団地
家賃 | 42,600円~61,200円 |
---|---|
共益費 | 2,980円 |
間取 | 2DK~3DK |
広さ | 42㎡~51㎡ |
住所 | 枚方市桜丘町5番 |
---|---|
交通 | 京阪交野線「星ケ丘」駅 徒歩13分 |
地図
香里団地(E地区)
家賃 | 42,600円~54,200円 |
---|---|
共益費 | 3,500円 |
間取 | 2DK~3K |
広さ | 36㎡~43㎡ |
住所 | 枚方市香里ヶ丘1丁目22番地 |
---|---|
交通 | 京阪本線「枚方市」駅バス8分 徒歩2分 |
地図
香里団地(E地区)
家賃 | 42,600円~54,200円 |
---|---|
共益費 | 3,500円 |
間取 | 2DK~3K |
広さ | 36㎡~43㎡ |
住所 | 枚方市香里ヶ丘1丁目22番地 |
---|---|
交通 | 京阪本線「枚方市」駅バス8分 徒歩2分 |
地図
香里団地(E地区)
家賃 | 42,600円~54,200円 |
---|---|
共益費 | 3,500円 |
間取 | 2DK~3K |
広さ | 36㎡~43㎡ |
住所 | 枚方市香里ヶ丘1丁目22番地 |
---|---|
交通 | 京阪本線「枚方市」駅バス8分 徒歩2分 |
地図
香里団地(E地区)
家賃 | 42,600円~54,200円 |
---|---|
共益費 | 3,500円 |
間取 | 2DK~3K |
広さ | 36㎡~43㎡ |
住所 | 枚方市香里ヶ丘1丁目22番地 |
---|---|
交通 | 京阪本線「枚方市」駅バス8分 徒歩2分 |
地図